Dátum: | 2022-01-31 14:00:00 |
Prevádzka: | v prevádzke od 17,00 |
Teplota cez deň: | 8,0 °C |
Teplota cez noc: | 1,0 °C |
Počasie: | jasno |
Výška snehu: | 25 cm |
Výška nového snehu: | 25 cm |
Prírodný sneh: | 5 cm |
Technický sneh: | 25 cm |
Typ snehu: | technický |
Podmienky: | DOBRÉ |
Dĺžka: |
17447x | Sezóna 09/10 |
16848x | Sezóna 10/11 |
16621x | Sezóna 2012-2013 |
11590x | Sezóna 2013-2014 |
11454x | Sezóna 08/09 |